vinextExperimental

Performance Dashboard

Benchmarks run on every merge to main. Comparing Next.js (Turbopack) vs vinext (Vite 8).

Latest Performance Results

82d5f766/20/2026
ScenarioFrameworkMedianRangeRounds
Client bundle size (gzip)
Next.js
185.6 KB
185.6 KB185.6 KB5
vinext
132.8 KB28.4% smaller
132.8 KB132.8 KB5
Client entry size (gzip)
vinext
118.7 KB
118.7 KB118.7 KB5
Dev server cold start
Next.js
2.45 s
2.40 s2.57 s5
vinext
2.36 s3.8% smaller
2.31 s2.39 s5
Production build time
Next.js
4.26 s
4.19 s4.29 s5
vinext
2.81 s34.1% smaller
2.78 s2.84 s5
RSC entry closure size (gzip)
vinext
92.2 KB
92.2 KB92.2 KB5
Server bundle size (gzip)
vinext
166.9 KB
166.9 KB166.9 KB5

Performance Trends

Client bundle size (gzip)
Build · Lower is better
115.9 KB138.0 KB160.0 KB182.1 KB204.2 KBb891b01bfc090e01c3abb00f0a68b2ea860948a0d98da718b82d5f76bytes
Next.js
vinext

Recent Main Runs

CommitScenariosMeasured
82d5f766 · 9 measurements6/20/2026, 2:05:33 PM
e7a4e9b6 · 9 measurements6/20/2026, 1:49:17 PM
ad2fcfb6 · 9 measurements6/20/2026, 1:47:02 PM
05038706 · 9 measurements6/20/2026, 1:45:36 PM
e7225b96 · 9 measurements6/20/2026, 1:43:49 PM
32973e96 · 9 measurements6/20/2026, 1:43:17 PM
46b8fe86 · 9 measurements6/20/2026, 1:29:46 PM
3e83ab26 · 9 measurements6/20/2026, 1:17:07 PM
7c5f4c56 · 9 measurements6/20/2026, 12:51:01 PM
ef2e4a96 · 9 measurements6/20/2026, 12:38:18 PM
4fa904e6 · 9 measurements6/20/2026, 12:37:21 PM
94eb44e6 · 9 measurements6/20/2026, 12:37:30 AM
3a9fe996 · 9 measurements6/20/2026, 12:36:27 AM
85d49ec6 · 9 measurements6/20/2026, 12:33:33 AM
8da718b6 · 9 measurements6/20/2026, 12:30:19 AM
ab6344d6 · 9 measurements6/20/2026, 12:29:34 AM
b9653e86 · 9 measurements6/20/2026, 12:26:28 AM
6e35d4e6 · 9 measurements6/20/2026, 12:25:30 AM
99704306 · 9 measurements6/20/2026, 12:15:33 AM
cd328836 · 9 measurements6/20/2026, 12:08:50 AM
727c0706 · 9 measurements6/20/2026, 12:08:22 AM
680cbaf6 · 9 measurements6/20/2026, 12:05:02 AM
31167d86 · 9 measurements6/20/2026, 12:04:43 AM
d69c3cd6 · 9 measurements6/20/2026, 12:02:11 AM
e3139866 · 9 measurements6/20/2026, 12:01:41 AM
ef31ecf6 · 9 measurements6/20/2026, 12:00:51 AM
3dc2d836 · 9 measurements6/19/2026, 11:56:54 PM
92e4df56 · 9 measurements6/19/2026, 3:55:16 PM
948a0d96 · 9 measurements6/19/2026, 3:53:06 PM
656a3816 · 9 measurements6/19/2026, 3:08:46 PM
5581c506 · 9 measurements6/19/2026, 3:07:51 PM
175662f6 · 9 measurements6/19/2026, 3:01:49 PM
a3f13786 · 9 measurements6/19/2026, 2:22:49 PM
0fb4fe46 · 9 measurements6/19/2026, 2:04:09 PM
301418a6 · 9 measurements6/19/2026, 1:49:29 PM
388b5c36 · 9 measurements6/19/2026, 12:23:11 PM
53e33ba6 · 9 measurements6/19/2026, 11:35:08 AM
51b2c346 · 9 measurements6/19/2026, 10:43:38 AM
715ed316 · 9 measurements6/19/2026, 10:26:38 AM
a2823ae6 · 9 measurements6/19/2026, 9:26:28 AM
44b0c9d6 · 9 measurements6/19/2026, 9:10:22 AM
42f87006 · 9 measurements6/18/2026, 11:07:03 PM
b2ea8606 · 9 measurements6/18/2026, 10:54:39 PM
74878866 · 9 measurements6/18/2026, 10:13:07 PM
3e5f6766 · 9 measurements6/18/2026, 9:28:25 PM
a253b9e6 · 9 measurements6/18/2026, 9:18:42 PM
b352d676 · 9 measurements6/18/2026, 9:18:03 PM
2b7faf16 · 9 measurements6/18/2026, 9:17:46 PM
e99b8c66 · 9 measurements6/18/2026, 8:43:11 PM
ef786856 · 9 measurements6/18/2026, 8:39:37 PM
c3ff14e6 · 9 measurements6/18/2026, 8:32:32 PM
8354b986 · 9 measurements6/18/2026, 8:26:05 PM
12f04d66 · 9 measurements6/18/2026, 5:51:07 PM
44802b76 · 9 measurements6/18/2026, 4:54:47 PM
2fc98456 · 9 measurements6/18/2026, 4:20:05 PM
6fff7bb6 · 9 measurements6/18/2026, 3:37:34 PM
9639c886 · 9 measurements6/18/2026, 3:30:03 PM
00f0a686 · 9 measurements6/18/2026, 2:07:56 PM
ef003c06 · 9 measurements6/18/2026, 1:07:05 PM
55d9a236 · 9 measurements6/18/2026, 12:59:31 PM
91a445d6 · 9 measurements6/18/2026, 12:52:09 PM
1d6eb006 · 9 measurements6/18/2026, 11:40:58 AM
bb9a0346 · 9 measurements6/18/2026, 11:04:57 AM
e46e2db6 · 9 measurements6/18/2026, 10:41:50 AM
39ce2ba6 · 9 measurements6/18/2026, 9:54:39 AM
eeac5db6 · 9 measurements6/18/2026, 9:49:42 AM
0ca95136 · 9 measurements6/18/2026, 9:20:40 AM
d077d676 · 9 measurements6/17/2026, 11:33:30 PM
9d319126 · 9 measurements6/17/2026, 11:33:17 PM
33b24a26 · 9 measurements6/17/2026, 11:06:17 PM
55b14176 · 9 measurements6/17/2026, 11:05:31 PM
01c3abb6 · 9 measurements6/17/2026, 11:04:30 PM
d98adce6 · 9 measurements6/17/2026, 10:50:19 PM
a85170c6 · 9 measurements6/17/2026, 10:45:59 PM
29248466 · 9 measurements6/17/2026, 10:39:11 PM
19d8f046 · 9 measurements6/17/2026, 9:51:49 PM
cc8d4d66 · 9 measurements6/17/2026, 9:29:13 PM
c3ff8a76 · 9 measurements6/17/2026, 9:13:21 PM
d2edaf86 · 9 measurements6/17/2026, 6:13:42 PM
2eb394f6 · 9 measurements6/17/2026, 6:13:31 PM
0ef6e106 · 9 measurements6/17/2026, 6:02:38 PM
891e9206 · 9 measurements6/17/2026, 5:44:07 PM
e8153d26 · 9 measurements6/17/2026, 5:43:51 PM
65905866 · 9 measurements6/17/2026, 5:43:35 PM
54cb9e36 · 9 measurements6/17/2026, 5:43:20 PM
bfc090e6 · 9 measurements6/17/2026, 5:41:53 PM
4980b666 · 9 measurements6/17/2026, 5:41:42 PM
59a2de56 · 9 measurements6/17/2026, 5:41:25 PM
284cbb46 · 9 measurements6/17/2026, 5:21:59 PM
4fdf6176 · 9 measurements6/17/2026, 5:17:41 PM
144c30d6 · 9 measurements6/17/2026, 12:19:49 PM
73d01f06 · 9 measurements6/17/2026, 11:32:42 AM
56d73116 · 9 measurements6/17/2026, 10:55:48 AM
58154446 · 9 measurements6/16/2026, 1:45:52 PM
2f8b0ef6 · 9 measurements6/16/2026, 1:28:15 PM
06ffe466 · 9 measurements6/16/2026, 1:24:04 PM
54956826 · 9 measurements6/16/2026, 12:56:27 PM
f0e6be76 · 9 measurements6/16/2026, 12:42:44 PM
c845c0a6 · 9 measurements6/16/2026, 11:04:53 AM
b891b016 · 9 measurements6/15/2026, 10:42:16 PM